按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
007 作者 Beautemps | 14:44 | #-- | 18 | Hard | 2025-11-25 |
007 作者 Beautemps | 14:44 | #-- | 18 | Hard | 2025-11-25 |
007 作者 Beautemps | 15:31 | #-- | 18 | Hard | 2025-11-25 |
007 作者 Beautemps | 15:31 | #-- | 18 | Hard | 2025-11-25 |
TomTom2 作者 Hesse | 30:13 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-24 |
TomTom2 作者 Hesse | 30:13 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-24 |
bzw2 作者 bzw | 39:24 | #-- | 41 | Insane | 2025-11-23 |
bzw2 作者 bzw | 39:24 | #-- | 41 | Insane | 2025-11-23 |
bazawa 作者 bzw | 19:43 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-23 |
bazawa 作者 bzw | 19:43 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-23 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 33:33 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 33:33 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。