按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
The_Cube 作者 Unknown | 31:18 | #-- | 0 | UNK | 2025-12-08 |
The_Cube 作者 Unknown | 31:18 | #-- | 0 | UNK | 2025-12-08 |
Angeldust 作者 Angeldust | 10:45 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-26 |
Angeldust 作者 Angeldust | 10:45 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-26 |
Aipless 作者 Themix | 30:57 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-25 |
Aipless 作者 Themix | 30:57 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-25 |
Yo12 作者 Yo | 16:48 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-24 |
Yo12 作者 Yo | 16:48 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-24 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。