按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
002 作者 Beautemps | 12:57 | #-- | 8 | Main | 2025-12-10 |
001 作者 Beautemps | 08:45 | #-- | 6 | Main | 2025-11-25 |
001 作者 Beautemps | 08:45 | #-- | 6 | Main | 2025-11-25 |
Aip-Gores 作者 Unknown | 06:26 | #-- | 5 | Easy | 2025-11-25 |
Aip-Gores 作者 Unknown | 06:26 | #-- | 5 | Easy | 2025-11-25 |
Yo12 作者 Yo | 40:38 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-24 |
Yo12 作者 Yo | 40:38 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-24 |
RedCastle 作者 mrs | 01:00:28 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:00:28 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:18:37 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:18:37 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。