按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 01:36:01 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 01:36:01 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
Flip4Skiusep 作者 FlipLipp | 15:04 | #-- | 21 | Hard | 2025-11-27 |
Flip4Skiusep 作者 FlipLipp | 15:04 | #-- | 21 | Hard | 2025-11-27 |
Aip-Gores 作者 Unknown | 05:06 | #-- | 5 | Easy | 2025-11-27 |
Aip-Gores 作者 Unknown | 05:06 | #-- | 5 | Easy | 2025-11-27 |
Angeldust 作者 Angeldust | 20:43 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-26 |
Angeldust 作者 Angeldust | 20:43 | #-- | 32 | Insane | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 59:18 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 59:18 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
bzw7 作者 bzw | 01:35:29 | #-- | 54 | Insane | 2025-11-25 |
bzw7 作者 bzw | 01:35:29 | #-- | 54 | Insane | 2025-11-25 |
Aipless 作者 Themix | 56:06 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-23 |
Aipless 作者 Themix | 56:06 | #-- | 30 | Insane | 2025-11-23 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。