按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 54:30 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 54:30 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 33:10 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 33:10 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
bzw7 作者 bzw | 01:06:00 | #-- | 54 | Insane | 2025-11-25 |
bzw7 作者 bzw | 01:06:00 | #-- | 54 | Insane | 2025-11-25 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。