按最近完赛时间排序,带上地图难度、积分和地图内排名。
| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
RedCastle 作者 mrs | 01:15:11 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:15:11 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 32:13 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 32:13 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:35:58 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 01:35:58 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。