| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
TomTom5 作者 Destin, Hesse | 51:54 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-26 |
TomTom5 作者 Destin, Hesse | 51:54 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 28:05 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 28:05 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 30:01 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
FlipLipp40 作者 FlipLipp | 30:01 | #-- | 25 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 43:11 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
RedCastle 作者 mrs | 43:11 | #-- | 34 | Hard | 2025-11-23 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。