| 地图 | 时间 | 地图排名 | 积分 | 服务器 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
SunnySideGores 作者 Unknown | 14:54 | #-- | 0 | UNK | 2025-11-27 |
SunnySideGores 作者 Unknown | 14:54 | #-- | 0 | UNK | 2025-11-27 |
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 01:06:52 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
TomTom6 作者 Destin, Hesse | 01:06:52 | #-- | 47 | Insane | 2025-11-27 |
TomTom5 作者 Destin, Hesse | 01:10:11 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-26 |
TomTom5 作者 Destin, Hesse | 01:10:11 | #-- | 35 | Insane | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 42:25 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
ChillerDragores20 作者 ChillerDragon | 42:25 | #-- | 19 | Main | 2025-11-26 |
当前展示最近 20 条完赛记录;如需全量分页,可以在下一轮继续扩展。